Philosophie, écologie, écriture, contes, histoires, poésies, développement personnel, musiques, rires, trucs, astuces, toute une histoire quoi ?
|
|
Le test de |
T O U J O U R S |
S O U V E N T |
P A R F O I S |
J A M A I S |
| 1 | Je me permets de me tromper sans m'accuser | ||||
| 2 | Je me permets de me tromper sans avoir peur d'être critiqué-e par les autres | ||||
| 3 | J'avoue aux autres mes peurs, faiblesses ou limites sans avoir peur d'être jugé-e | ||||
| 4 | Je peux faire une critique constructive à quelqu'un-e sans avoir peur d'être rejeté-e | ||||
| 5 | Je peux réessayer plus d'une fois même si je considère que la première fois a été un échec | ||||
| 6 | Je peux accepter qu'un de mes proches ne soit pas d'accord avec moi sans me remettre en cause | ||||
| 7 | Je peux avouer à mon conjoint mes désirs sexuels sans avoir peur d'être jugé-e | ||||
| 8 | Je peux révéler une de mes peurs ou faiblesses à mon enfant sans peur d'être jugé-e d'être un mauvais parent | ||||
| 9 | Je peux parler en public facilement | ||||
| 10 | Lorsque je ne comprends pas, je peux poser une question devant plusieurs personnes sans avoir peur d'être jugé-e d'ignorant-e, lent-e à comprendre ou stupide | ||||
| 11 | J'évite de me comparer quand je rencontre mieux que moi | ||||
| 12 | Je me fais au moins sept compliments par jour | ||||
| 13 | Je fais mes demandes pour avoir ce que je veux | ||||
| 14 | Je peux me sentir bien même si je n'arrive pas à performer à mon goût | ||||
| 15 | Je peux me révéler ou faire une demande même si je suis presque assuré-e que l'autre ne sera pas d'accord | ||||
| 16 | Même si quelqu'un-e me dit non, je sais que cette personne m'aime autant | ||||
| 17 | Je préfère être vrai-e plutôt que de dire ce que je crois que l'autre veut entendre | ||||
| 18 | Quelqu'un de cher-e peut me dire une vérité que je n'aime pas sans avoir peur | ||||
| 19 | J'ose de nouvelles expériences en acceptant d'avance et sans peur de ne peut-être pas réussir | ||||
| 20 | Je prends des décisions sans l'accord ou l'approbation de quelqu'un d'autre |
Jamais = 0 Parfois = 2 Souvent = 4 Toujours = 5
Le total de vos points vous donne le pourcentage de votre degré de confiance en vous
Exemple : total de 70 points = 70 % de confiance en vous
Selon l'école de vie Ecoute ton corps, fondatrice Lise Bourbeau, Québec